Buy quality royal jelly
The benefits of Organic Royal Jelly
| Pour 100 g | Quantité | Énergie ou % VNR |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 616 kJ / 146 kcal | |
| Graisses | 4,2 g | 155 kJ / 38 kcal |
| Sucres | 13,2 g | 224 kJ / 53 kcal |
| Protéines | 13,9 g | 236 kJ / 56 kcal |
| Sel | 0,13 g | |
| Vitamine B1 | 0,51 mg | 46 % |
| Vitamine B2 | 0,96 mg | 69 % |
| Vitamine B3 | 5,4 mg | 34 % |
| Acide pantothénique (B5) | 10,5 mg | 175 % |
| Vitamine B6 | 0,47 mg | 34 % |
| Biotine (B8) | 0,107 mg | 214 % |
| Acide folique (B9) | 0,044 mg | 22 % |
| Cuivre | 0,51 mg | 51 % |
| Phosphore | 215 mg | 31 % |
| Zinc | 2,22 mg | 22 % |
VNR : valeur nutritionnelle de référence.